écran transparent d'intérieur extrêmement étroit de la frontière LED de pas de pixel de 10.4*10.4mm
FAQ 1.Q : Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale ? A: oui, nous sommes une VRAIE usine OEM/ODM. 2.Q : Je n
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | OM-KTR10.4 |
Couleur de puce de tube | Pleine couleur |
Fonction d'affichage | Affichage vidéo |
Pas de pixel | 10,4 mm |
Configuration des pixels | 1R, 1G, 1B |
Densité de pixels | 9 216 |
Mode de numérisation | Numérisation 1/16 |
Plate-forme d'exploitation du système | les fenêtres |
Type d'affichage | Affichage matriciel à LED |
Application | Performance sur scène, Publicité, Guide d'achat |
Certificat | CE, RoHS, CCC |
Rapport de contraste | 1500:1 |
Tension d'entrée | AC100V~240V 50/60Hz |
Fréquence de rafraîchissement | 1920Hz |
garantie | 2 ans |
Forfait transport | Norme d'emballage d'exportation |
spécification | 500*1000mm |
Marque déposée | FEO |
Origine | Shenzhen, en Chine |
Code SH | 8528591090 |
Description du produit
Modèle du produit | R1.9 | R2.6 | R2.8 | R3.1 | R3.9 PRO | R3.9 | R5.2 | R7.8 | R10.4 | R15.6 |
Pas de pixel(mm) | 1.9*3.9 | 2.6*5.2 | 2.8*5.6 | 3.125*3.125 | 3.9*3.9 | 3.9*7.8 | 5.2*10.4 | 7.8*7.8 | 10.4*10.4 | 15.625*15.625 |
Densité de pixels (point/m²) | 129 024 | 73 728 | 61 952 | 102 400 | 64 512 | 32 768 | 18 432 | 16 384 | 9 216 | 4 096 |
Résolution du module (points) | 252*16 | 192*12 | 176*22 | 160*16 | 126*32 | 128*16 | 96*12 | 64*16 | 48*12 | 32*8 |
Résolution du Cabinet (points) | 504*128 | 384*96 | 352*88 | 320*160 | 252*128 | 256*64 | 192*48 | 128*64 | 96*48 | 64*32 |
Transparence | 42% | 44% | 45% | 45% | 42% | 60% | 70% | 60% | 70% | 75% |
Luminosité (lentes) | 800-3 000 | 800-6 000 | 800-6 000 | 800-3 000 | 800-3 000 | 800-6 000 | 800-6 000 | 800-6 000 | 800-6 000 | 800-6 000 |
Taille de l'armoire | 1000*500mm | |||||||||
Lester | 10kg par m² | |||||||||
Puissance requise | 100V~240V ± 10% ; CA 50/60 Hz | |||||||||
Consommation d'énergie | modèles haute luminosité : 800W/m² ; modèles à faible et moyenne luminosité : 400W/m² | |||||||||
Température de fonctionnement | -40ºC à 45ºC |
FAQ
1
Q : Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale ?
A: oui, nous sommes une VRAIE usine OEM/ODM.
2
Q : Je n'ai jamais fait affaire avec votre entreprise auparavant, comment puis-je faire confiance à votre entreprise ?
A: Notre société est un membre doré enregistré sur le site Made-in-china depuis plus de 7 ans.
3
Q : Offrez-vous un service personnalisé ?
A : Oui, le service d'OEM et d'ODM peut être offert.
4
Q : Quel est votre MOQ ?
A : N'importe quelle quantité est acceptable pour votre commande. Et le prix est négociable pour une grande quantité.
5
Q : Quel forfait avez-vous ?
A : différents types de colis en option : caisse en bois, caisse en nid d'abeille, caisse de vol, etc.
6
Q : Combien de temps dure le délai de livraison ?
A: Généralement, cela prendra 3 à 15 jours ouvrables après réception de votre paiement anticipé. Le délai de livraison spécifique dépend des articles et de la quantité de votre commande.
7
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : T/T 30 % comme dépôt, et 70 % avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant de payer le solde.
8
Q : Comment garantissez-vous la qualité ?
A: toujours un échantillon de pré-production avant la production en série et l'inspection finale avant expédition.
9
Q : Qu'en est-il de la garantie ?
A: Tous nos produits ont une garantie d'un an à compter de la date d'expédition. Et il est possible de passer à une garantie de deux ans avec un coût supplémentaire.
Produits connexes
-
le pixel de disco de 230W 260W 280W DJ allume la lumière principale mobile d'étape de faisceau de Sharpy de LED
-
Esclave Profinet, solution 2-4 Io, bornes à ressort, double port Ethernet, écran LED, 24VDC, prise en charge Rt
-
Double écran 43′′ 49" 55" pouces lecteur de publicité au plafond intérieur double face accrochant la signalisation numérique d'affichage à cristaux liquides
-
60W -15V Common Ground Four Way Output DC Alimentation régulée pour imprimante 3D / lumière LED