Affichage numérique d'intérieur d'affichage d'affichage à cristaux liquides infrarouge de contact de plancher libre d'Android pour l'hôtel
Kiosque d'affichage LCD de signalisation numérique d'intérieur Version prise en charge : autonome, Android, WindowsMatér
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Type d'interface | HDMI, USB, VGA, DVI |
Télécommande | Avec télécommande |
SE | Linux, Androïd, Windows |
Personnalisé | Personnalisé |
Certificat | CE/RoHS/FCC/CCC |
Langue | Multi-langue |
Service personnalisé | Couleur/Taille/Fonction/Logo |
Pas de pixel | Basé sur la taille de l'écran |
Rapport de contraste | 1400:1 |
Luminosité | 300-700nits |
garantie | MP3 MPEG1/MPEG2 MP3 |
Format vidéo | Mpg\Mpg-1\Mpg-2\Mpg-4\AVI\WMV\RM\RMVB |
Tension d'entrée | AC100~240V 50/60 hertz |
Forfait transport | Caisse en nid d'abeille/caisse en bois/caisse de vol |
spécification | 10.1-98" |
Marque déposée | Envisager |
Origine | Chine |
Code SH | 8528591090 |
Capacité de production | 50000/an |
Description du produit
Kiosque d'affichage LCD de signalisation numérique intérieureVersion prise en charge : autonome, Android, WindowsMatériel : boîtier en métal, cadre en aluminium, surface en verre trempé Épaisseur : 1,7 cm ultra-mince Conception : porte antivol ; antidéflagrant ; conception anti-poussièreInstallation : horizontale/verticalePrise en charge des vidéos et des images de tous les formatsPrise en charge de l'affichage multizone Version autonome standard (USB/SD): Mode de lecture : Répéter tout/Répéter aucun/Répéter unFichiers de prise en charge : Tout/Photo/Musique/Photo+MP3/Film/Liste de lectureFormat vidéo : Lecture automatique en boucle, Full HD 1080p/AVI/RM.Fonction supplémentaire : Diaporama, boucle, type de lecture répétée Utilisation facile : Insérez simplement une clé USB/carte SD USB/SD/CFMémoire : 8GSummary : entrée de disque U, disque U inséré en lecture ; publication à distance ; Pas de réseau WIFI ; Cycle de prise en charge, insertion, synchronisation, écran partagé. Version Android WIFI/3G/4G standard/Windows : FLASH NAND : 2 Go (4G ou 8G) Réseau : RJ45/sans fil intégré 802.11b/g/n, WAPI (Ralink 8188)/USB sans fil Dongle3G (en option) WCDMA/CDMAInterface : USB/VGA/HDMI/AV/RJ45 Mode de lecture : répéter tout/répéter aucun/ Répéter les fichiers OneSupport : Tous/Photo/Musique/Photo+MP3/Film/Liste de lectureFormat vidéo : Lecture automatique en boucle, Full HD 1080p/AVI/RM. Fonction supplémentaire : Diaporama, boucle, type de lecture répétée halls d'exposition, stades, musées ; 2-Organisations : supermarché, centres commerciaux, agence exclusive, chaînes de magasins, hôtels étoilés, restaurants, banques, fonds, compagnies d'assurance, télécommunications, bureaux de poste, hôpital, écoles ;3-Immobilier : appartements, villas, bureaux, immeubles commerciaux, salles modèles, agents immobiliers ;4-Divertissements : cinémas, salles de fitness, clubs, salles de massage, bars, cafés, instituts de beauté
Versions : | 1.Version USB | 2.Version WiFi Android | 3. Android WiFi + IR tactile | 4. Android WiFi + tactile capacitif | 5. Windows WiFi + IR/tactile capacitif |
CPU | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | i3-3110M |
RAM | sans | 2 Go | 2 Go | 2 Go | 4 Go DDR3 |
Mémoire interne | 8 Go | 16 GB | 16 GB | 16 GB | SSD 64 Go |
Le système d'exploitation | sans | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win10 (non activé) |
Écran tactile | sans | sans | IR Tactile | Tactile capacitif | sans ou IR ou capacitif |
Écran d'affichage: | Écran à angle de vue complet LCD FHD IPS de 49 ", 1920 * 1080 FHD, rétroéclairage LED | ||||
Angle de vue : 89/89 (H), 89/89 (V) ; Rapport de contraste : 3000 ; Luminosité : 350 cdm2 ; Rapport : 16:9 | |||||
Wifi | sans | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 802.11 |
3G/4G | sans | facultatif | facultatif | facultatif | facultatif |
Ethernet RJ45 | sans | Oui | Oui | Oui | Oui |
Bluetooth | sans | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fente pour carte SD | Oui | Oui | Oui | Non | sans |
port USB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Port Wi-Fi | sans | Oui | Oui | Oui | Oui |
RJ45 | sans | Oui | Oui | Oui | Oui |
bouton ON / OFF | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Format vidéo | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,H.265,RV etc., prend en charge jusqu'à 1080p | ||||
Format audio | MP3/WMA/AAC, etc. | ||||
Photo | JPEG | ||||
Consommation d'énergie | 72W | 118W | 118W | 118W | 188W |
Conférencier | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W |
Caméra frontale | sans | sans | sans | sans | sans |
Langue | Multilingue | Multilingue | Multilingue | Multilingue | Multilingue |
Adaptateur | Carte d'alimentation interne (AC100-240V) | ||||
Emballage: | Dépend de l'affichage de différentes tailles, les informations sur l'emballage seront différentes, veuillez contacter les ventes pour plus d'informations. |
Produits connexes
-
DC12V 2835 extérieur imperméabilisent le module blanc de Samsung LED de couleur utilisé pour le Signage
-
Système d'E/S d'intégration esclave Profinet, bornes à ressort, double port Ethernet, écran LED, 24 V CC, prise en charge Rt
-
Filament ABS TPU PLA 1.75mm Filament d'impression 3D
-
Meanwell AC DC 12V Alimentation LED à tension constante pour bande lumineuse